Утрата всех зубов (полная адентия), к сожалению, становится все более распространенной проблемой. Чаще всего это происходит в тех случаях, когда человек длительное время не обращается за стоматологической помощью. В результате даже сохранившиеся зубные единицы не подлежат лечению, а значит, в обязательном порядке удаляются.
Для восстановления функции жевания и эстетичности улыбки используются различные протоколы лечения, чаще всего выбирается методика имплантации при полном отсутствии зубов. Подобная процедура подразумевает применение «искусственных корней» и коронок из прочных и безопасных материалов. Восстановленные единицы полностью имитируют подлинные зубы по цвету, форме и размерам, а следовательно, превосходно выполняет свое предназначение.
Отсутствие зубов приводит к следующим негативным последствиям:
Еще несколько десятилетий назад проблема отсутствия зубов всегда решалась при помощи ношения съемных протезов. Однако такой вариант протезирования хоть и помогает решить эстетическую проблему, но не может восстановить функциональность всего зубного ряда. По этой причине более предпочтительной является имплантация всех отсутствующих зубов.
Протезирование при полном отсутствии зубов на одной челюсти или обеих представляет собой одну из наиболее безопасных методик восстановления. Кроме этого, она считается одной из самых физиологичных, так как позволяет воссоздать все функции зубного ряда и имитировать наличие настоящих зубов.
Во время такого лечения в обязательном порядке учитываются особенности строения костной структуры на верхней и нижней челюсти:
При адентии необходимо предварительное обследование пациента, только после него подбираются параметры и количество имплантатов, а также способ их фиксации. Используются следующие протоколы лечения:
Osstem | Hiossen | Astra tech | Ankylos | |
Производство | Южная Корея | США | Швеция | Германия |
Гарантия на имплант | пожизненно | пожизненно | пожизненно | пожизненно |
Материал | Титан Grade 4 | Титан Grade 4 | Титан Grade 4 | Титан Grade 4 |
Приживаемость | 98% | 98% | 99% | 99% |
Гарантия на имплантацию | да | да | да | да |
Класс | эконом | стандарт | премиум | премиум |
Консультация стоматолога | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. |
Установка в рассрочку | да | да | да | да |
Цена под ключ* | 22000 руб. | 25000 руб. | 38000 руб. | 39000 руб. |
*Оплачивается отдельно:
Наименование процедуры | Стоимость |
---|---|
Консультация имплантолога | Уточняйте |
Анестезия аппликационная | 212 руб. |
Анестезия инфильтрационная | 424 руб. |
Анестезия проводниковая "Убистезин", "Ультракаин", "Скандонест" | 424 руб. |
Наложение одного шва | 817 руб. |
Поднятие дна гайморовой пазухи (синуслифтинг закрытый правосторонний) | 29164 руб. |
Поднятие дна гайморовой пазухи (синуслифтинг закрытый левосторонний) | 29164 руб. |
Поднятие дна гайморовой пазухи (синуслифтинг классический правосторонний) | 43746 руб. |
Поднятие дна гайморовой пазухи (синуслифтинг классический левосторонний) | 43746 руб. |
Поднятие дна гайморовой пазухи (синуслифтинг комбинированный правосторонний) | 55412 руб. |
Поднятие дна гайморовой пазухи (синуслифтинг комбинированный левосторонний) | 55412 руб. |
Костная пластика с добавлением костной ткани | 19831 руб. |
Постановка имплантата импортного производства OSSTEM (Корея) | 38496 руб. |
Постановка имплантата HIOSSEN (Америка) | 38496 руб. |
Постановка имплантата Ankylos (Германия) | 42844 руб. |
Постановка имплантата ASTRA TECH производства Швеция c заглушкой (в стоимость работ входит анестезия и наложение 1-го шва) | 53555 руб. |
Постановка мини имплантата производства BIOTECH (ibaal), Франция | 15908 руб. |
Ортодонтический имплантат КОНМЕТ | 6363 руб. |
Снятие ортодонтического импланта KOHMED | 1273 руб. |
Постановка формирователя десны производства ALPHABIO (Израиль) | 4772 руб. |
Постановка формирователя десны производства DENTIUM (Корея) | 5303 руб. |
Постановка формирователя десны производства BIOTECH (Франция) | 5833 руб. |
Постановка формирователя десны производства OSSTEM ( Корея) | 5303 руб. |
Постановка формирователя десны производства HIOSSEN (Америка) | 5303 руб. |
Постановка формирователя Ankylos (Германия) | 7333 руб. |
Постановка формирователя десны ASTRA TECH производства Швеция (в стоимость работ входит анестезия, наложение 1-го шва) | 9545 руб. |
Искусственная десна на импланте (за 1 ед) | 6363 руб. |
Хирургический шаблон для постановки имплантата (до 2-х зубов) на нижнюю челюсть Клинический | 8484 руб. |
Хирургический шаблон для постановки имплантата (до 2-х зубов) на верхнюю челюсть Клинический | 10605 руб. |
Хирургический шаблон для постановки имплантата (более 2-х зубов) на нижнюю челюсть Клинический | 10605 руб. |
Хирургический шаблон для постановки имплантата (более 2-х зубов) на верхнюю челюсть Клинический | 12726 руб. |
Хирургический шаблон направляющий, изготовленный в вакуумформере | 3712 руб. |
Имплантация методикой All-on-4 | 186000 руб. |
Имплантация методикой All-on-6 | 242000 руб. |
Имплантация методикой All-on-8 | 396000 руб. |
Биореконструкция | 2651 руб. |
Расщепление альвеолярного гребня в секторе для 2-3-х имплантатов | 25664 руб. |
Удаление имплантата 1-ой степени сложности | 1803 руб. |
Удаление имплантата 2-ой степени сложности | 3500 руб. |
Удаление имплантата 3-ой степени сложности | 5833 руб. |
Пин (Frios) для фиксации мембраны | 2545 руб. |
Открытый кюретаж в области 1-го имплантата. Входит: Анастезия аппликационная, анастезия инфильтрационная, наложение швов, кюретаж | 2261 руб. |
Обратный звонок
Оставьте ваши данные, и мы свяжемся с вами
Запись к врачу:
Заявка на рассрочку
Оставьте ваш отзыв